HAN-A VINA, your partner for all fishing nets, twines, ropes & other fishing products.
HAN-A Global, is your partner for all fishing net,
Twines, Ropes & Fishing Tackle.
Our Product Range
Fishing Net, Knotless Raschel Net, Assembled Net, Gill Net, Black-Tar Nets, Net for Agriculture, Nylon Monofilament Net, Nylon MultiMonofilament Net, P.E Rope, P.P Rope, Nylon Rope, Polyster Rope, Twines & Hank
Our Product Range
Fishing Net, Safety Net, Knotless Raschel Net, Assembled Net, Gill Net, Net for Agriculture, Nylon Mono Line, P.E Rope, P.P Rope, Nylon Rope, Polyster Rope, Lead Core Rope, Twine, Fishing Tackle, EVA Float & PVC Float, Fish Hooks.
Production Output
NETS over 3,500(T)
TWINES over 4,200(T)
ROPES over 2,500(T)

Fishing Nets
Should you need Nylon Fishing Nets with a specification, which is now shown, we shall be glad to quote you. All we need is the following information ;
Twine thickness and type of twine (ex. 210d/6 or 210d/9)
Mesh size: square=1/2mesh or stretched=full mesh (ex. 1-1/2″ sq. or 45mm str.)
Length of net (ex. 100yards or 100meters)
Selvage, Colour and Quantity

Ropes
Polyethylene ROPE(3 STRAND) WEIGHT
| Denier | 200 MTR | 200 YDS |
| 4 mm | 1.60kgs | 1.46 kgs |
| 6 mm | 3.60kgs | 3.30 kgs |
| 8 mm | 6.40kgs | 5.85 kgs |
| 10 mm | 10.00kgs | 9.15 kgs |
| 12 mm | 15.00kgs | 13.72 kgs |
| 14 mm | 19.00kgs | 17.38 kgs |
| 16 mm | 25.00kgs | 22.90 kgs |
| 18 mm | 32.00kgs | 29.30 kgs |
| 20 mm | 40.00kgs | 36.60 kgs |
| 22 mm | 48.00kgs | 43.90 kgs |
| 24 mm | 57.00kgs | 52.20 kgs |
| 26 mm | 67.00kgs | 61.30 kgs |
| 28 mm | 78.00kgs | 71.40 kgs |
| 30 mm | 90.00kgs | 82.40 kgs |
| 32 mm | 102.0kgs | 93.40 kgs |
| 34 mm | 110.0kgs | 100.7kgs |
| 36 mm | 129.0kgs | 118.0kgs |
| 38 mm | 144.0kgs | 131.8kgs |
| 40 mm | 159.0kgs | 145.5kgs |
| 42 mm | 176.0kgs | 161.0kgs |
| 45 mm | 203.0kgs | 186.8kgs |
| 48 mm | 229.0kgs | 209.5kgs |
| 50 mm | 249.0kgs | 227.8kgs |
Ropes
Polypropylene DANLINE ROPE(3 STRAND) WEIGHT
| Denier | 200 MTR | 200 YDS |
| 4 mm | 1.50 kgs | 1.37 kgs |
| 6 mm | 3.50 kgs | 3.20 kgs |
| 8 mm | 6.20 kgs | 5.67 kgs |
| 10 mm | 9.60 kgs | 8.78 kgs |
| 12 mm | 13.90kgs | 12.72 kgs |
| 14 mm | 18.80kgs | 17.20 kgs |
| 16 mm | 24.20kgs | 22.15 kgs |
| 18 mm | 30.80kgs | 28.20 kgs |
| 20 mm | 38.00kgs | 34.80 kgs |
| 22 mm | 46.00kgs | 42.10 kgs |
| 24 mm | 54.70kgs | 50.10 kgs |
| 26 mm | 63.80kgs | 58.40 kgs |
| 28 mm | 73.60kgs | 67.35 kgs |
| 30 mm | 85.20kgs | 78.00 kgs |
| 32 mm | 96.70kgs | 88.50 kgs |
| 34 mm | 110.0kgs | 100.6kgs |
| 36 mm | 122.0kgs | 111.6kgs |
| 38 mm | 135.0kgs | 123.5kgs |
| 40 mm | 152.0kgs | 139.0kgs |
| 42 mm | 167.0kgs | 153.0kgs |
| 45 mm | 191.0kgs | 175.0kgs |
| 48 mm | 218.0kgs | 199.6kgs |
| 50 mm | 236.0kgs | 215.6kgs |
Twines (Nylon Twine)
Size | Dry(Kg) | Wet(Kg) |
210d/2 | 3 | 2.8 |
210d/3 | 4.6 | 4.3 |
210d/4 | 6.1 | 5.7 |
210d/5 | 9 | 8.4 |
210d/6 | 13.3 | 12.3 |
210d/12 | 17.5 | 16.1 |
210d/15 | 21.7 | 19.8 |
210d/18 | 25.7 | 23.4 |
210d/21 | 29.7 | 26.8 |
210d/24 | 33.6 | 30.2 |
210d/30 | 41.4 | 37 |
210d/36 | 49.1 | 43.6 |
210d/45 | 60.4 | 53.2 |
210d/60 | 79.2 | 68.6 |

E.V.A Floats
E.V.A. Floats are resistant extreme weather conditions. They have excellent elasticity. Since E.V.A. Floats do not break, sbrink, or deform it it excellent for Fishing Nets.
E.V.A. Floats are light and soft and do not absord water. This results in more efficient and economical handling.
E.V.A. Floats have very high tensile strength which allows Continuous continued use over long Periods of time.
E.V.A. Floats are manufactred from Ethylene VinyAcetate(E.V.A) which is superior to other materials such as P.V.C. & Synthetic Rubber Floats in every respect.
@Copyright HAN-A GLOBAL. All Right Reserved.
@Copyright Han-A Vina Co., Ltd. All Right Reserved.